


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato dos Mecânicos &#187; Notícia Destaque</title>
	<atom:link href="http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/category/noticia-destaque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog</link>
	<description>Sindicato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estoque de trabalhadores na construção civil dobra em cinco anos</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/08/estoque-de-trabalhadores-na-construcao-civil-dobra-em-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/08/estoque-de-trabalhadores-na-construcao-civil-dobra-em-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[estoque]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9565</guid>
		<description><![CDATA[<p>O estoque de trabalhadores com carteira assinada no setor da construção civil dobrou nos últimos cinco anos.  Até o final de dezembro de 2011,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estoque de trabalhadores com carteira assinada no setor da construção civil dobrou nos últimos cinco anos.  Até o final de dezembro de 2011, o setor contabilizava 2.762.156 empregos celetistas; em 2006, o montante era de 1.388.958, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).</p>
<p> Fatores como o aumento do financiamento habitacional e ações governamentais &#8211; Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), além dos investimentos previstos por conta dos eventos esportivos Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016 têm contribuído positivamente para geração de empregos no setor.</p>
<p> Somando os setores de atividade econômica, o país chegou ao final de dezembro passado com estoque de 37.887.47 empregos celetistas. Destes, 15.317.702 referem-se ao setor de serviços; 8.506.686 comércio; 8.215.134  indústria da transformação;  1.571.221 agropecuária; 914.374 administração pública; 391.800 serviços de utilidade pública; e 208.397  extrativa mineral.</p>
<p> <strong>Caged –</strong> Em 2011, a Construção Civil foi responsável pela criação de 222.897 empregos com carteira assinada, registrando o maior crescimento relativo entre os setores, com elevação de 8,78% em relação ao estoque de trabalhadores de dezembro de 2010.</p>
<p>Os estados que geraram o maior número de empregos com carteira assinada  foram São Paulo (41.191); Rio de Janeiro (37.026) e Pernambuco (21.211).</p>
<p>MTE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/08/estoque-de-trabalhadores-na-construcao-civil-dobra-em-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busscar: 22 meses sem pagar salários e virando as costas para a sociedade</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/busscar-22-meses-sem-pagar-salarios-e-virando-as-costas-para-a-sociedade/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/busscar-22-meses-sem-pagar-salarios-e-virando-as-costas-para-a-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Busscar]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[direitos trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[salários atrasados]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9555</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pois é. Agora já são 22 meses que a Busscar deixa de pagar salários aos seus trabalhadores, mais dois décimos terceiros e meio (2011/2010&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é. Agora já são 22 meses que a Busscar deixa de pagar salários aos seus trabalhadores, mais dois décimos terceiros e meio (2011/2010 e parte de 2009), sem contar férias, INSS, FGTS, rescisões contratuais, acordos na Justiça do Trabalho, e tampouco os impostos federais, estaduais e municipais. E é assim que aquela que já foi uma das maiores encarroçadoras de ônibus pensa em sair da crise com um Plano de Recuperação Judicial mirabolante, sem qualquer critério econômico e financeiro que se sustente.</p>
<p>Enquanto isso os diretores ainda tentam confundir os trabalhadores que tem, ou já tiveram algum vínculo com a Busscar, de que é possível sair do lodaçal em que se meteram. Mostram números que jamais existirão, por pura falta de espaço, e falta de dinheiro novo, investidores e administração nova, comprometida com o sucesso. Agora chega a notícia da possível vinda da Marcopolo e Caio Induscar, em uma união estratégica de negócios, para produzir em Joinville (SC). Se vier a acontecer, é a pá de cal no orgulho e empáfia que levaram a Busscar à bancarrota.</p>
<p>Para o presidente João Bruggmann, os trabalhadores devem olhar para a frente, acreditar no Sindicato e se preparar para as reuniões que a entidade está organizando, e votar firmemente pelo não diante desse plano sem pé nem cabeça que só vem adiar o fim de uma bela história que foi construída com o suor dos trabalhadores.</p>
<p>&#8220;Se se confirmar a vinda dessas duas grandes encarroçadoras, penso que é o fim. Quem sabe uma fusão das duas com a Busscar poderia ser uma solução. Mas diante de tanta teimosia e orgulho, acredito que não há interesse nem de um lado nem de outro. Entendemos que a vinda das duas encarroçadoras vai ser positivo para a cidade, e para os trabalhadores, caso aconteça&#8221;, comentou Bruggmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/busscar-22-meses-sem-pagar-salarios-e-virando-as-costas-para-a-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcopolo e Caio Induscar procuram terrenos em Joinville (SC)</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/marcopolo-e-caio-induscar-procuram-terrenos-em-joinville-sc/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/marcopolo-e-caio-induscar-procuram-terrenos-em-joinville-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Busscar]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Induscar]]></category>
		<category><![CDATA[carrocerias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcopolo]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9550</guid>
		<description><![CDATA[<p>Representantes da empresa que está sendo formada através da joint venture entre as fabricantes de carrocerias de ônibus Marcopolo, de Caxias do Sul (RS), e&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Representantes da empresa que está sendo formada através da joint venture entre as fabricantes de carrocerias de ônibus Marcopolo, de Caxias do Sul (RS), e Caio Induscar, de Botucatu (SP), estiveram hoje pela manhã em Joinville. Em reunião com o prefeito Carlito Merss, o grupo pediu ajuda para encontrar terrenos e galpões na cidade. A nova empresa pretende investir R$ 110 milhões para fabricar carrocerias de ônibus para exportação, além de peças e acessórios para o mercado interno.</p>
<p>Segundo o prefeito, o objetivo da vinda da empresa para Joinville é aproveitar a mão de obra parada com a crise da Busscar. — Há uma consultoria local prestando serviços para esta joint venture e eles querem encontrar um local para se instalar o quanto antes. A chance de que o terreno escolhido seja em Joinville é muito grande, mas eles também consideram outros municípios da região —, afirma Carlito.</p>
<p><em>Matéria está no site de A Notícia e é assinada pela jornalista Larissa Guerra</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/marcopolo-e-caio-induscar-procuram-terrenos-em-joinville-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUT faz ato contra privatização de aeroportos</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/06/cut-faz-ato-contra-privatizacao-de-aeroportos/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/06/cut-faz-ato-contra-privatizacao-de-aeroportos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[CUT]]></category>
		<category><![CDATA[mobilização]]></category>
		<category><![CDATA[privatização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9532</guid>
		<description><![CDATA[<p>A luta da CUT contra a privatização dos aeroportos de São Paulo (Cumbica), Campinas (Viracopos) e Brasília vai invadir as ruas da capital paulista.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A luta da CUT contra a privatização dos aeroportos de São Paulo (Cumbica), Campinas (Viracopos) e Brasília vai invadir as ruas da capital paulista. Na próxima segunda-feira, 6, dia em que esses terminais irão a leilão, centenas de trabalhadores filiados a sindicatos CUTistas de várias categorias farão um protesto, a partir das 10 horas, em frente à sede da Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo, no centro da cidade.</p>
<p>Para o presidente da CUT, Artur Henrique, são primários e inaceitáveis os argumentos do governo, segundo os quais, nas mãos da iniciativa privada os investimentos necessários não dependerão de amarras dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, nem dos entraves da Lei 8666, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública.</p>
<p> “Por que não colocar os técnicos que  construíram o modelo de privatização que privilegia a iniciativa privada para encontrar soluções gerenciais, técnicas e legais para resolver o problem dos investimentos públicos?”, questiona o dirigente.</p>
<p>De acordo com a proposta do governo federal, a Infraero, atual controladora dos aeroportos, empresa estatal ligada ao Ministério da Defesa, fica com apenas 49% de participação na administração desses terminais, dentro do modelo de Sociedades de Propósito Específico (SPEs). É importante lembrar que, hoje, a Infraero controla 67 aeroportos. Desses, a pequena parte superavitária garante as operações em toda a rede e o transporte em diversas regiões do país.</p>
<p>Os aeroportos de Cumbica, Viracopos e Brasília movimentam juntos, 30% dos passageiros; 57% das cargas e 19% das aeronaves que passam por todos os terminais brasileiros.</p>
<p>O presidente da CUT aponta vários equívocos no modelo de concessão. Entre eles, o fato de a Infraero perder o controle de administração desses três aeroportos, que estão entre os mais rentáveis do país e que bancam os terminais deficitários. No atual modelo, há equilíbrio. Os terminais rentáveis subsidiam os demais.</p>
<p>Além disso, há o fato de que, o consórcio que vencer o leilão terá garantindo até 90% dos investimentos com recursos do BNDES, ou seja, dinheiro do trabalhador. Antes disso foi exigida a participação estrangeira em cada um dos consórcios interessados em participar do leilão, o que acena com desnacionalização.</p>
<p>“A pergunta que não calar é: se o BNDES vai emprestar 90% para o consórcio fazer investimentos necessários, por que não emprestar para a Infraero?”, questiona Artur.</p>
<p><strong>SINA ENTRA NA JUSTIÇA CONTRA O LEILÃO</strong></p>
<p>Mesmo o acordo firmado pelo governo para garantir os direitos dos trabalhadores da Infraero foi desrespeitado no edital, denuncia o Sindicato Nacional dos Aeroportuários (SINA), que entrou na Justiça com pedido de liminar contrário ao leilão. “O acordo previa a não terceirização da atividade fim, dentre outras medidas que resguardavam direitos”, explica o presidente do SINA, Francisco Lemos.</p>
<p>Outras duas ações foram impetradas pelo Sindicato, relatou Lemos, “devido à inconstitucionalidade do leilão de privatização, pois ao desrespeitar os prazos coloca a Infraero numa situação muito difícil. Na verdade, a Infraero poderá ficar totalmente de fora das concessões, sendo estabelecido um monopólio privado”.</p>
<p><strong>A MANIFESTAÇÃO</strong></p>
<p>Dezenas de trabalhadores e militantes de sindicatos filiados a CUT farão um protesto nesta segunda-feira (6), a partir das 10 horas, em frente à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) contra a privatização dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília.</p>
<p>Entre as entidades mobilizadas em defesa do patrimônio público está a Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac/CUT), que congrega aeroviários (trabalhadores das companhias aéreas e de serviços auxiliares que atuam em terra), aeronautas (pilotos, comissários e mecânicos de vôo) e aeroportuários, funcionários da Infraero, que administra os aeroportos</p>
<p>Vários ônibus trarão trabalhadores de cidades da região metropolitana de São Paulo para participar do protesto.</p>
<p>CUT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/06/cut-faz-ato-contra-privatizacao-de-aeroportos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supremo mantém competência do CNJ para investigar magistrados</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/03/supremo-mantem-competencia-do-cnj-para-investigar-magistrados/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/03/supremo-mantem-competencia-do-cnj-para-investigar-magistrados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[CNJ]]></category>
		<category><![CDATA[investigação]]></category>
		<category><![CDATA[magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9526</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem total independência para investigar juízes, segundo definiu ontem (2), por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem total independência para investigar juízes, segundo definiu ontem (2), por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros entenderam que a Corregedoria do CNJ pode iniciar uma investigação contra magistrados – ou reclamar processo administrativo já em andamento nas cortes locais – sem precisar fundamentar essa opção.</p>
<p>Estava em pauta o ponto mais polêmico da Resolução 135 do CNJ, que foi questionada pela Associação dos Magistrados Brasleiros (AMB). O Artigo 12 da resolução determina que o CNJ pode atuar ao mesmo tempo em que as corregedorias locais e que as regras de cada tribunal só valem se não entrarem em conflito com o que determina o órgão de controle nacional.</p>
<p>Todos os ministros entenderam que o CNJ tem prerrogativa de chamar para si processos “esquecidos” nas corregedorias locais, já que muitos desembargadores não se sentem à vontade para investigar os próprios colegas. O colegiado divergiu, no entanto, sobre as situações em que o conselho pode fazer isso e se ele deve fundamentar a adoção dessa medida.</p>
<p>Para o relator Marco Aurélio Mello, o CNJ pode se sobrepor às corregedorias nacionais apenas se for verificado que elas atuam com inércia, simulação da investigação, procrastinação ou ausência de independência. “Não podemos conceber que possa o CNJ pinçar aleatoriamente as reclamações que entenda que deva julgar, ou pelo [magistrado] envolvido, fulminando de morte o princípio da impessoalidade ou pela matéria, desafiadora ou não, sob o ângulo intelectual”.</p>
<p>Os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Celso de Mello e Cezar Peluso também entenderam que o CNJ precisa explicar por que está se colocando à frente das corregedorias locais. Para Lewandowski, desobrigar o CNJ a dar motivos para ações investigativas é algo inédito na administração pública, onde todos os atos precisam ser fundamentados. Peluso reclamou do fato de o CNJ precisar interferir em processos locais sem atacar o origem do problema, que segundo ele, é a alegada ineficiência das corregedorias locais.</p>
<p>A divergência ficou com os ministros Gilmar Mendes, que já presidiu o CNJ, Carlos Ayres Britto, próximo presidente do conselho, além de Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Rosa Weber e Antonio Dias Toffoli. Todos votaram pela independência total do CNJ, cujos atos podem ser questionados no STF caso a parte interessada sinta-se prejudicada, como já vem ocorrendo desde a criação do conselho, em 2005.</p>
<p>Segundo Mendes, o CNJ sempre terá um motivo para atuar à frente das corregedorias locais, mas exigir a motivação expressa é uma formalização desnecessária. Ayres Britto entendeu que o CNJ só deve satisfação a si mesmo. “Uma coisa é declinar da competência [de começar uma investigação], e outra coisa é se ver privado da competência”, ressaltou o ministro.</p>
<p>Rosa Weber e Cármen Lúcia entenderam que o CNJ editou a resolução para evitar que cada tribunal atue de forma diferente na apuração de desvios cometidos por magistrados. Weber ressaltou que essa regra nacional só foi necessária porque, até agora, não se editou uma nova Lei Orgância da Magistratura (Loman) com os dispositivos a serem seguidos pelas corregedorias de todo o país.</p>
<p>Joaquim Barbosa usou seu voto para fazer ataques aos detratores do CNJ. “As decisões do conselho passaram a expor situações escabrosas do seio do Judiciário nacional. Aí, veio essa insurgência súbita a provocar toda essa reação corporativa contra um órgão que vem produzindo resultados importantíssimos no sentido da correição das mazelas do nosso sistema de Justiça”.</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/03/supremo-mantem-competencia-do-cnj-para-investigar-magistrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Salarial 2012/2013 &#8211; Diretoria se reúne para planejamento</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/01/campanha-salarial-20122013-diretoria-se-reune-para-planejamento/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/01/campanha-salarial-20122013-diretoria-se-reune-para-planejamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[aumentos salariais]]></category>
		<category><![CDATA[campanha salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Salarial Mecânicos]]></category>
		<category><![CDATA[dissídio]]></category>
		<category><![CDATA[negociação coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9503</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Campanha Salarial 2012/2013 da categoria mecânica de Joinville (SC) e região já começou. A diretoria do Sindicato se reúne na próxima sexta-feira (3/2)&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Campanha Salarial 2012/2013 da categoria mecânica de Joinville (SC) e região já começou. A diretoria do Sindicato se reúne na próxima sexta-feira (3/2) para retomar a organização e planejamento das ações de negociação e informação para a categoria, que reúne em torno de 20 mil trabalhadores. &#8220;Se a grande maioria se unisse na luta, teríamos a maior força para conquistas importantes&#8221;, avalia o presidente João Bruggmann.</p>
<p>Em 2011 os trabalhadores reunidos em assembleia geral no dia 21 de abril na sede central do Sindicato dos Mecânicos aprovou a contraproposta de 7,5% sobre os salários. O ganho real sobre a inflação foi de 1,2 ponto percentual. O Piso Único da categoria também avançou para R$ 737,00 contra os R$ 685,00 anteriores.</p>
<p>Segundo Bruggmann, que deixa a presidência no início de março deste ano dando lugar ao atual secretário Geral, Evangelista dos Santos, o aumento do Piso Estadual de Salários no estado &#8211; para a categoria agora será de R$ 800,00 &#8211; vai pressionar e ajudar a melhorias ainda maiores. &#8220;Estamos confiantes que vamos avançar bastante, mas para isso precisamos dos trabalhadores junto com a gente, para fortalecer as negociações&#8221;, destaca Bruggmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/01/campanha-salarial-20122013-diretoria-se-reune-para-planejamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busscar: Sindicato marca reuniões preparatórias para trabalhadores</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/01/busscar-sindicato-marca-reunioes-preparatorias-para-trabalhadores/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/01/busscar-sindicato-marca-reunioes-preparatorias-para-trabalhadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bruggmann]]></category>
		<category><![CDATA[Busscar]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[João Bruggmann]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9489</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir de março o Sindicato dos Mecânicos convoca reuniões preparatórias para informar, esclarecer e debater propostas com os trabalhadores da Busscar envolvidos nesse&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de março o Sindicato dos Mecânicos convoca reuniões preparatórias para informar, esclarecer e debater propostas com os trabalhadores da Busscar envolvidos nesse processo doloroso e injusto causado pela empresa, que já vai para 22 meses sem pagar salários, usando todos os artifícios possíveis para adiar o pagamento de suas dívidas, e insistindo com um plano de recuperação judicial que não tem nenhuma viabilidade e já foi denunciado pelo Sindicato.</p>
<p>Segundo o presidente João Bruggmann, o Sindicato já pediu a impugnação do plano apresentado pela Busscar, mostrando todos os furos e falhas no que se chama de uma bela obra literária, mas fraquíssima em termos financeiros, econômicos e de mercado. &#8220;Nós estamos defendendo de todas as formas os direitos dos trabalhadores desde o início dessa crise. Agora após a impugnação, esperamos que eles modifiquem tudo, já apontamos todos os erros e saídas, caso contrário o final será mesmo a desaprovação do plano que eles criaram sem qualquer base real. Enquanto isso vamos orientar a todos os trabalhadores que tem algo no processo da Busscar, informando o passo a passo, e ao mesmo tempo, debatendo as novas medidas que tomaremos até a assembleia de credores em abril&#8221;, explica Bruggmann.</p>
<p>Todas essas reuniões estão sendo preparadas pelo departamento jurídico do Sindicato, e serão realizadas antes da Assembleia Geral dos Credores que vai decidir o futuro da empresa, e dos seus salários. Já há datas definidas para essas reuniões que acontecerão na sede central do Sindicato, localizada na rua Luiz Niemeyer, 184 &#8211; centro de Joinville (SC). Anotem as datas e participem ativamente: dia 5 de março (segunda-feira) às 9 horas; dia 7 de março (quarta-feira) às 15 horas e dia 17 de março (sábado) às 9 horas. Acompanhe tudo no site aqui em nosso site &#8211; www.sindmecanicos.org.br, a fonte das notícias verdadeiras aos trabalhadores. A hora de decidir está chegando! Fique ligado com a gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/01/busscar-sindicato-marca-reunioes-preparatorias-para-trabalhadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>93</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é destaque no 42° Fórum Mundial Econômico</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/01/31/brasil-e-destaque-no-42%c2%b0-forum-mundial-economico/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/01/31/brasil-e-destaque-no-42%c2%b0-forum-mundial-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[42° Fórum Mundial Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão social]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9480</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Brasil, com o modelo de desenvolvimento com inclusão social adotado desde 2003, foi um dos destaques no 42º Fórum Mundial Econômico, em Davos,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil, com o modelo de desenvolvimento com inclusão social adotado desde 2003, foi um dos destaques no 42º Fórum Mundial Econômico, em Davos, na Suíça, que terminou no domingo, 29. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luís Moreno, por exemplo, elogiou os resultados positivos obtidos nos últimos anos no País. Segundo os participantes do evento, o modelo brasileiro de crescimento associado ao desenvolvimento social sobressai no cenário internacional.</p>
<p> Os elogios, conforme o líder da Bancada do PT na Câmara, deputado Paulo Teixeira (SP) confirmam o acerto do modelo que o Brasil passou a seguir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, agora, com a presidenta Dilma Rousseff. “No Brasil, como em outros países da América do Sul, o modelo de reforma com inclusão social tem se mostrado vitorioso com a implementação de políticas públicas cujo norte permitiu a retomada do crescimento econômico com distribuição de renda e inclusão social.</p>
<p> Conseguimos isto porque rompemos com modelos neoliberais que endeusavam o mercado em detrimento dos interesses da população em geral”, disse.</p>
<p> O líder lembrou que, com o PT e aliados, o Brasil superou o modelo subalterno do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que preconizava alinhamento automático com os interesses dos Estados Unidos e submetia o Brasil às orientações do Fundo Monetário Internacional (FMI) e aos interesses do grande capital.</p>
<p> “O Brasil, de 2003 para cá, deu um salto para que possamos nos tornar uma potência econômica com justiça social e sustentabilidade ambiental”, completou Paulo Teixeira.</p>
<p> O Brasil foi tema de um painel de debates realizado no sábado,28, que foi o penúltimo dia do evento, com a participação do ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e do secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, Alexandre Teixeira. O painel, denominado Brasil Outlook, foi mediado pelo jornalista John Defterios, da emissora norte-americana CNN.</p>
<p> Apreensão- As discussões em tom de otimismo,contrastaram com o clima de apreensão dos debates em Davos, cujo tema principal é a crise econômica internacional que atinge principalmente países da zona do euro, como a Grécia, Espanha e Portugal.</p>
<p> O  mediador perguntou a Pa-triota se o Brasil está pronto para assumir parte da liderança que é exercida pelos Estados Unidos e por alguns países que sofrem os impactos da crise econômica internacional. O chanceler respondeu que os Estados Unidos se mantêm na liderança, assim como outros países.</p>
<p>FEM-CUTSP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/01/31/brasil-e-destaque-no-42%c2%b0-forum-mundial-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dívidas trabalhistas poderão ser pagas por cartão de crédito</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/01/31/dividas-trabalhistas-poderao-ser-pagas-por-cartao-de-credito/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/01/31/dividas-trabalhistas-poderao-ser-pagas-por-cartao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[CNJ]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9467</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um convênio firmado ontem (30) entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB) pode amenizar um&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um convênio firmado ontem (30) entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB) pode amenizar um velho problema da Justiça do Trabalho – o pagamento de dívidas já reconhecidas por decisão judicial. Com o convênio, os devedores poderão usar cartão de crédito ou de débito para quitar dívidas resultantes de condenação ou acordo conciliatório.</p>
