


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato dos Mecânicos &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog</link>
	<description>Sindicato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Busscar: 22 meses sem pagar salários e virando as costas para a sociedade</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/busscar-22-meses-sem-pagar-salarios-e-virando-as-costas-para-a-sociedade/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/busscar-22-meses-sem-pagar-salarios-e-virando-as-costas-para-a-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Busscar]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[direitos trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[salários atrasados]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9555</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pois é. Agora já são 22 meses que a Busscar deixa de pagar salários aos seus trabalhadores, mais dois décimos terceiros e meio (2011/2010&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é. Agora já são 22 meses que a Busscar deixa de pagar salários aos seus trabalhadores, mais dois décimos terceiros e meio (2011/2010 e parte de 2009), sem contar férias, INSS, FGTS, rescisões contratuais, acordos na Justiça do Trabalho, e tampouco os impostos federais, estaduais e municipais. E é assim que aquela que já foi uma das maiores encarroçadoras de ônibus pensa em sair da crise com um Plano de Recuperação Judicial mirabolante, sem qualquer critério econômico e financeiro que se sustente.</p>
<p>Enquanto isso os diretores ainda tentam confundir os trabalhadores que tem, ou já tiveram algum vínculo com a Busscar, de que é possível sair do lodaçal em que se meteram. Mostram números que jamais existirão, por pura falta de espaço, e falta de dinheiro novo, investidores e administração nova, comprometida com o sucesso. Agora chega a notícia da possível vinda da Marcopolo e Caio Induscar, em uma união estratégica de negócios, para produzir em Joinville (SC). Se vier a acontecer, é a pá de cal no orgulho e empáfia que levaram a Busscar à bancarrota.</p>
<p>Para o presidente João Bruggmann, os trabalhadores devem olhar para a frente, acreditar no Sindicato e se preparar para as reuniões que a entidade está organizando, e votar firmemente pelo não diante desse plano sem pé nem cabeça que só vem adiar o fim de uma bela história que foi construída com o suor dos trabalhadores.</p>
<p>&#8220;Se se confirmar a vinda dessas duas grandes encarroçadoras, penso que é o fim. Quem sabe uma fusão das duas com a Busscar poderia ser uma solução. Mas diante de tanta teimosia e orgulho, acredito que não há interesse nem de um lado nem de outro. Entendemos que a vinda das duas encarroçadoras vai ser positivo para a cidade, e para os trabalhadores, caso aconteça&#8221;, comentou Bruggmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2012/02/07/busscar-22-meses-sem-pagar-salarios-e-virando-as-costas-para-a-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma defende Piso de Proteção Social para enfrentar a crise</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/19/dilma-defende-piso-de-protecao-social-para-enfrentar-a-crise/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/19/dilma-defende-piso-de-protecao-social-para-enfrentar-a-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[piso proteção salarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9280</guid>
		<description><![CDATA[<p>A presidente Dilma Rousseff defendeu na manhã desta quinta-feira a adoção de um Piso de Proteção Social nos países desenvolvidos que enfrentam problemas por&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A presidente Dilma Rousseff defendeu na manhã desta quinta-feira a adoção de um Piso de Proteção Social nos países desenvolvidos que enfrentam problemas por conta da crise econômica. A declaração de Dilma ocorreu durante a entrega do documento em português sobre o Piso feito pela ex-presidente do Chile e atual diretora executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet. Dilma apregoou que é necessário romper com a diferença entre a voz dos mercados e a voz das ruas, numa referência aos protestos espalhados pela Europa contra medidas de austeridades implementadas em países como Grécia, Itália, Espanha e Irlanda. O Piso de Proteção Social é um conjunto integrado de políticas sociais concebido para garantir a segurança de renda e o acesso universal a serviços sociais, como atenção especial a grupos vulneráveis.</p>
<p>Dilma observou que a crise econômica nos países mais ricos pode significar a perda de direitos sociais e o desemprego.</p>
<p>-Estamos vivendo uma situação econômica nos países desenvolvidos muito dramática e, de um certo ponto de vista, prejudicial para suas populações &#8211; declarou Dilma, lembrando que esses países conquistaram um padrão elevado de proteção social.</p>
<p>- Hoje nós estamos preocupados para que os processos de ajuste não signifiquem redução de direitos, perdas de garantias e,inclusive, extremamente preocupados com o fato de não só o desemprego estar crescendo, mas estar crescendo entre os jovens – declarou.</p>
<p>Para a presidente, o desemprego e a perspectiva de retrocesso nas políticas sociais nos países desenvolvidos coloca no centro da discussão a necessidade de implementar o Piso de Proteção Social nesses lugares. Dilma não deu a receita do que deve ser mantido ou implementado, mas reconheceu que não se pode colocar no mesmo patamar as políticas sociais adotadas pelos países ricos e outros mais pobres, como os da África e América Latina.</p>
<p>- Hoje estamos vendo processos de desemprego dramáticos que levam necessariamente a processos de perda de qualidade de vida e de condições de sobrevivência. Por isso, acho que os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. Diminuindo essas diferenças e levando essas diferenças para propostas pró-ativa no sentido de soluções e para garantir que as pessoas não sofram toda a magnitude dela (da crise).</p>
<p>Em seu discurso, Bachelet afirmou que durante a elaboração do documento sobre o Piso de Proteção Social, feito por um grupo consultivo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), presidido por ela, comprovou-se que a adoção de políticas de proteção social têm evitado os piores efeitos da crise econômica, principalmente entre os mais vulneráveis, além de impulsionar a recuperação econômica em países como o Brasil e outros emergentes. Bachelet lembrou que 1,4 bilhão de pessoas vivem em situação de extrema pobreza, com menos de US$ 1,25 por dia e 925 milhões sofrem de fome crônica. Além disso, 884 milhões de pessoas não têm acesso a água potável, enquanto 2,6 bilhões carecem de acesso a saneamento.</p>
<p>- Mais proteção social não se trata somente de uma questão de respeito aos direitos humanos, mas também uma necessidade econômica. A persistência de um grande número de pessoas excluídas representa um enorme desperdício de potencial humano e econômico &#8211; disse Bachelet.</p>
<p>CNMCUT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/19/dilma-defende-piso-de-protecao-social-para-enfrentar-a-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busscar: 20 meses sem pagar salários e ainda pedem liberação de terreno</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/13/busscar-20-meses-sem-pagar-salarios-e-ainda-pedem-liberacao-de-terreno/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/13/busscar-20-meses-sem-pagar-salarios-e-ainda-pedem-liberacao-de-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Busscar]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[direitos trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[salários atrasados]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato dos Mecânicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9251</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Busscar Ônibus continua a marcar negativamente a vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, e também a história de bom gestores empresariais de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Busscar Ônibus continua a marcar negativamente a vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, e também a história de bom gestores empresariais de Joinville (SC). Agora completaram-se 20 meses sem pagamento de salários, mais dois décimos-terceiros e meio sem pagamentos, mais FGTS, INSS e outros, com o agravante final da recuperação judicial que ainda não se sabe se passará pelo crivo dos credores, e com um caminho já percorrido por seus acionistas, e agora repetido por seus advogados representantes da pretensa recuperação judicial: a liberação de um terreno pelo valor de R$ 7 milhões para o quê? Uma suposta retomada da produção de meia dúzia de ônibus. Ou seja, os erros continuam.</p>
<p>A intenção foi levada ao conhecimento do Sindicato na semana passada, e prontamente negada diante do histórico de acordos não cumpridos, do abandono dos seus trabalhadores, e da falta de mudanças significativas para que a pretensa recuperação judicial realmente aconteça. Até o momento não se viu sinalização de novos investidores e administradores para gerir essa nova fase, mas sim a permanência dos gestores que inviabilizaram a empresa, propuseram vários acordos e não cumpriram nem mesmo em frente da Justiça do Trabalho.</p>
<p>Agora a empresa protocolou na Justiça Comum, onde corre o processo de recuperação judicial, o pedido de liberação do terreno para fins que são no mínimo obscuros. Para pagamento de salários atrasados, parte deles, não se ventilou nada! &#8220;O Sindicato nega a venda dos bens que foram bloqueados, e já penhorados, para garantir o pagamento dos trabalhadores. Nós não vamos ser responsabilizados por liberar bens. Dessa maneira, eles querem abrir precedentes, e ir liberando bens sem pagar o que devem aos trabalhadores, e isso não vamos aceitar. Cabe à Justiça decidir, e espero que negue o pedido em respeito aos trabalhadores, credores e sociedade&#8221;, disparou o presidente João Bruggmann.</p>
<p>Com autoridade de quem já esteve na mesa de negociações que salvou a empresa em 2003/2004 com dinheiro público do BNDES, Bruggmann relembra que naquele momento foram conseguidos R$ 45 milhões e o panorama era bem menos crítico que o atual. E mesmo assim a empresa, com todos esses milhões, não cumpriu com as orientações firmadas, e sucumbiu facilmente anos depois, como vemos agora. &#8220;Ou seja, com todo aquele dinheiro quebraram, e agora querem dizer que com R$ 7 milhões começam a recuperação? Isso é duvidar da nossa inteligência, e querer tumultuar o processo. Lembrando que qualquer credor pode impugnar essas atitudes, e com isso, inviabilizar a última saída que é a recuperação judicial&#8221;, destaca o presidente do Sindicato.</p>
<p>A apresentação do plano de recuperação judicial está prevista para o final de dezembro. Faltam poucos dias, e até agora nada de concreto, real, investidores, dinheiro para pagamento dos trabalhadores, reinício de operações e novos gestores da empresa para um novo momento, foram apresentados. Pelo contrário, as primeiras manifestações foram pedir aos trabalhadores para reduzir o que tem a receber da Busscar por tantos meses de abandono. A última foi de R$ 9 milhões em 12 meses, uma vergonha. Os trabalhadores já deram tudo o que podiam pela empresa, e o que receberam foi até agora, 20 meses sem ver salários, sonhos destruídos, perderam bens, e também a paz.</p>
<p>&#8220;Nosso desejo sempre foi de que a empresa se recuperasse. Tentamos várias alternativas, oferecemos várias saídas, mas todas foram ignoradas sempre. Agora era o momento de mostrarem grandeza, abrirem de vez para que novas cabeças façam a Busscar realmente sair do atoleiro, mas não repetindo os erros, a forma de tratar os trabalhadores, o Sindicato, os credores&#8221;, finaliza o presidente João Bruggmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/13/busscar-20-meses-sem-pagar-salarios-e-ainda-pedem-liberacao-de-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>96</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busscar: Sindicato diz não à proposta indecente da empresa</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/07/busscar-sindicato-diz-nao-a-proposta-indecente-da-empresa/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/07/busscar-sindicato-diz-nao-a-proposta-indecente-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Busscar]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[direitos trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[João Bruggmann]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[negociação]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[salários atrasados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Está publicada hoje (7/12) no jornal A Notícia matéria sobre a última reunião dos representantes da Busscar com o Sindicato dos Mecânicos, administrador judicial&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está publicada hoje (7/12) no jornal A Notícia matéria sobre a última reunião dos representantes da Busscar com o Sindicato dos Mecânicos, administrador judicial e Justiça do Trabalho, onde a artimanha da empresa é &#8211; como já foi no passado &#8211; depositar a saída para seus erros nos trabalhadores e seu Sindicato. Ciente do sofrimento por que passaram, e ainda passam, milhares de trabalhadores e suas famílias, o presidente João Bruggmann negou a proposta, que não é objetiva, nem clara, que  mais, coloca claramente a intenção da Busscar em se utilizar novamente da massa de trabalhadores para apoiar suas intenções com outros credores. Uma lástima. Segue abaixo a notícia que está na edição de hoje do diário joinvilense:</p>
<p><em>&#8220;O segundo encontro entre a Justiça do Trabalho, o Sindicato dos Mecânicos e representantes da Busscar evidenciou as tensões que envolvem as negociações das dívidas trabalhistas da empresa.</p>
<p>O advogado da Busscar, Euclides Ribeiro S. Júnior, apresentou ontem uma proposta inicial de pagamento de ações individuais que correm na 4ª Vara Trabalhista de Joinville.</p>
<p>O proposto era que os 2,1 mil trabalhadores que entraram individualmente com processos para reaver seus salários e benefícios receberiam R$ 9 milhões em 12 meses, pagos com o fluxo de capital que for entrando na companhia durante a recuperação judicial. Segundo Euclides, a intenção da Busscar é acelerar a negociação com os empregados. “Porque eles são extremamente importantes para que a empresa se reestruture. E também porque é muito difícil atrair investidores dessa forma.”</p>
<p>O presidente do Sindicato dos Mecânicos, João Bruggmann, entendeu que a proposta não era suficiente para as ações individuais, que estariam cobrando cerca de R$ 40 milhões juntas. Ele diz também que, antes de discutir esses processos, eles querem que se apresente uma proposta para liquidar a ação coletiva, que já estava com os bens da empresa prestes a ir a leilão quando a recuperação começou. “Nossa intenção é fazer com que o trabalhador não perca nada do que está esperando para receber”, lembra.</p>
<p>Do encontro de ontem, Bruggmann saiu com uma promessa de que a equipe responsável pela recuperação judicial apresentaria hoje o valor exato da dívida, que o sindicato calcula estar em R$ 120 milhões – sendo R$ 65 milhões em salários atrasados e R$ 55 milhões em débitos do FGTS.</p>
<p>Por outro lado, a Busscar espera receber nos próximos dias novas encomendas de ônibus. A meta, garante, é produzir 3,5 mil unidades anualmente a partir do terceiro ano de recuperação.&#8221;</p>
<p><strong>Matéria do jornal A Notícia, com adaptações.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/12/07/busscar-sindicato-diz-nao-a-proposta-indecente-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busscar: Sindicato nega qualquer proposta de reduzir dívida com os trabalhadores</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/16/busscar-sindicato-nega-qualquer-proposta-de-reduzir-divida-com-os-trabalhadores/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/16/busscar-sindicato-nega-qualquer-proposta-de-reduzir-divida-com-os-trabalhadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Busscar]]></category>
		<category><![CDATA[credores]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[devedores]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[<p>A diretoria do Sindicato dos Mecânicos de Joinville e Região se reuniu e já decidiu sua posição em relação aos créditos trabalhistas que os&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diretoria do Sindicato dos Mecânicos de Joinville e Região se reuniu e já decidiu sua posição em relação aos créditos trabalhistas que os mais de cinco mil trabalhadores da Busscar tem a receber: não aceitará qualquer proposta de redução da dívida nos processos coletivos movidos pela entidade. A posição foi tomada em virtude da divulgação feita na imprensa por representantes da empresa de que apresentaria uma proposta neste sentido.</p>
<p>Para o presidente do Sindicato, João Bruggmann, o sofrimento dos milhares de trabalhadores e suas famílias não pode ser esquecido, e que notícias largadas assim só servem para tentar confundir os trabalhadores. “Os trabalhadores chegaram a passar fome com suas famílias, e o Sindicato inclusive realizou campanha de arrecadação de alimentos que foi prontamente atendida pela sociedade. Eles assumiram dívidas com bancos, perderam carros, motos, estão com o nome sujo na praça, tudo por que a Busscar não pagou o que lhes era de direito. Não é justo, e seria desumano até, pedir aos trabalhadores que abram mão do que lhes devem para ajudar a empresa agora, só agora, na recuperação judicial”, afirma Bruggmann.</p>
<p>Ele ressalta ainda que todos deram seu suor e talento para render lucros ao negócio da Busscar, e o que receberam foi abandono, descaso, e não pagamento dos seus direitos. “E tem mais. É só olhar a lista de credores, dos trabalhadores, lá consta que a acionista majoritária e seu filho se credenciaram para receber cerca de um milhão e meio! Isso só pode ser brincadeira e de mau gosto. Mas ainda bem que agora está bem claro como se administrava a empresa”, dispara o líder sindical. A entidade lembra também que os trabalhadores tem a preferência na lista de credores, e que isso também motiva a empresa a tentar criar um fato para facilitar a negociação com outros credores maiores, como bancos, fornecedores e outros.</p>
<p>O Sindicato assinala ainda que não pode intervir em processos que alguns trabalhadores entraram individualmente, e que orienta a todos que não abram mão dos seus direitos, de cada centavo da dívida que está sendo apurada. “Não temos o poder de interferir nesses casos, mas orientamos a todos para que não abram mão de seus valores, porque é injusto cobrar ainda mais de quem já ficou sem nada, mas que vai receber sim, na recuperação, na falência ou em leiloes, tudo o que a empresa deve”, destaca João Bruggmann.</p>
<p>A posição da entidade representativa dos trabalhadores joga um balde de água fria na iniciativa midiática da Busscar via seus representantes na recuperação judicial. Para finalizar, João Bruggmann assinala também que a decisão dos acionistas da empresa em pedir a recuperação judicial só aconteceu porque o leilão do parque fabril estava com data marcada para acontecer.</p>
<p>“Lembramos que o leilão já tinha sido decretado, e graças às ações do Sindicato que iniciaram no início de 2010. Não fosse a ação firme do Sindicato, com grandes méritos ao nosso departamento jurídico, a novela que já virou filme longo demais, se transformaria em uma série de mau gosto, e sem fim”, conclui o presidente do Sindicato dos Mecânicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/16/busscar-sindicato-nega-qualquer-proposta-de-reduzir-divida-com-os-trabalhadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil aumenta exportações para os Estados Unidos</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/16/brasil-aumenta-exportacoes-para-os-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/16/brasil-aumenta-exportacoes-para-os-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasill]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[mercados internacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9021</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um salto nas vendas brasileiras de petróleo e produtos siderúrgicos para os Estados Unidos está amenizando a desaceleração das exportações para a Europa, que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um salto nas vendas brasileiras de petróleo e produtos siderúrgicos para os Estados Unidos está amenizando a desaceleração das exportações para a Europa, que sofre com o agravamento da crise. Mesmo com uma economia cujos indicadores de crescimento não empolgam os mercados internacionais, os EUA voltaram a ganhar peso nas exportações brasileiras, empurrados por fatores conjunturais, depois de nove anos perdendo relevância. </p>
<p>Segundo levantamento da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), entre 2002 e 2010, a fatia dos Estados Unidos nas vendas externas brasileiras caiu ano a ano, de 25,4% para 9,5%. Entre janeiro e outubro deste ano, o porcentual registrado foi levemente superior: 9,7%. </p>
<p><strong>Rio de Janeiro</strong><br />
Os números da balança comercial deste ano são resultado, em grande parte, de um empurrão dado em Santa Cruz, bairro da zona oeste no Rio de Janeiro, pela Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA). É de lá que a usina de R$ 5,2 bilhões inaugurada pela ThyssenKrupp e pela Vale há menos de um ano e meio está embarcando sua produção de placas de aço para os Estados Unidos.</p>
<p>FEM/CUT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/16/brasil-aumenta-exportacoes-para-os-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busscar: Justiça vai reavaliar o imóvel e maquinários para analisar proposta</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/18/busscar-justica-manda-reavaliar-o-imovel-e-maquinarios-para-analisar-proposta/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/18/busscar-justica-manda-reavaliar-o-imovel-e-maquinarios-para-analisar-proposta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Busscar]]></category>
		<category><![CDATA[Caio/Induscar]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[direitos trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[salários atrasados]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=8789</guid>
		<description><![CDATA[<p>Após a Caio/Induscar apresentar a primeira proposta oficial, na Justiça do Trabalho, para a compra do imóvel e dos maquinários e utensílios existentes oferecendo&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após a Caio/Induscar apresentar a primeira proposta oficial, na Justiça do Trabalho, para a compra do imóvel e dos maquinários e utensílios existentes oferecendo R$ 40 milhões para arrematar esses bens do Grupo Busscar, a Justiça do Trabalho decidiu mandar reavaliar os bens para analisar a proposta da empresa paulista. Somente após essa reavaliação é que haverá movimentação no processo, segundo informa a Justiça.</p>
<p>A Caio Induscar, com sede em Botucatú (SP), protocolou dia 23 de setembro de 2011 uma proposta oficial na 4ª. Vara da Justiça do Trabalho para a compra do imóvel matricula 61.069 da 1ª. Circunscrição de Joinville, um terreno com área total de 331.735,92 m2, e também todo o complexo fabril existente conforme relação de máquinas e equipamentos, ambos da Busscar S/A. A empresa paulista oferece R$ 40 milhões em 10 parcelas de R$ 4 milhões. O valor estimado dos bens é de aproximadamente R$ 90 milhões com base nos balanços apresentados pela empresa e constantes dos autos.</p>
<p>Segundo o documento, acessível no processo de número 922-10-2011.5.12.0030, a empresa se compromete a constituir empresa autônoma e independente, que deve arrematar e realizar o primeiro pagamento caso a proposta seja aceita pelo Juiz. Outro compromisso que consta na proposta é que assim que tomar posse do imóvel e do parque fabril existente, a empresa iniciará a contratação de trabalhadores para iniciar a produção “diferenciados com uma marca nova para esta unidade”. A Caio/Induscar faz parte do Grupo Ruas, que está com produção a todo vapor em suas unidades.</p>
<p>Para o presidente do Sindicato, João Bruggmann, é mais um passo efetivo para que a solução apareça para os trabalhadores, que estão há 18 meses sem ver a cor do dinheiro de seus salários. &#8220;É fato que isso é importante, para que não aconteçam desculpas para os valores envolvidos, e que tudo seja bem claro. Queremos é resultado para os trabalhadores, e estamos atentos ao processo, como sempre&#8221;, afirma Bruggmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/18/busscar-justica-manda-reavaliar-o-imovel-e-maquinarios-para-analisar-proposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas brasileiras abrem vagas de emprego apesar da crise</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/18/42-das-empresas-brasileiras-abrem-vagas-de-emprego-apesar-da-crise/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/18/42-das-empresas-brasileiras-abrem-vagas-de-emprego-apesar-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[empresas brasileiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=8788</guid>
		<description><![CDATA[<p><span>Enquanto os países desenvolvidos se afundaram na crise econômica e demitiram profissionais, o mercado de trabalho brasileiro se expandiu. A pesquisa International Business Report&#8230;</span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Enquanto os países desenvolvidos se afundaram na crise econômica e demitiram profissionais, o mercado de trabalho brasileiro se expandiu. A pesquisa International Business Report 2011 (IBR), da consultoria Grant Thornton, revelou que 42% dos empresários brasileiros realizaram contratações nos últimos 12 meses, quase o dobro da média global, de 24%. Com o resultado do estudo, o Brasil passou da 20ª para a 8ª colocação no ranking mundial e ficou atrás apenas da Índia (67%), da Turquia (56%), do Vietnã (52%), da Argentina (47%), de Hong Kong (45%), do Chile (43%) e da Suíça (43%).</span></p>
<p>“Os gestores também estão otimistas em relação ao futuro. Dos 200 entrevistados, 50% acreditam que vão aumentar o quadro de trabalho nos próximos 12 meses”, afirmou Javier Martinez, responsável pela pesquisa na América Latina. Ele explicou que, embora no último mês o Banco Central tenha detectado retração da atividade econômica em junho, julho e agosto — somente neste último mês, a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) calculada pela instituição registrou queda de 0,53% —, no fechamento do ano o resultado será positivo. O estudo ouviu dirigentes de 11 mil corporações em 39 países.</p>
<p>Martinez observou ainda que, a despeito das turbulências financeiras vividas nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil está entre os países que mais avançam no cenário global. “O resultado mostrou que, enquanto os mercados emergentes cresceram, os consolidados sofreram retração. Isso é um sinal de que há uma nova ordem mundial. Então, é imprescindível estar atento ao que acontece em mercados como o Brasil, o México, a China e a Índia, que são o motor do crescimento da economia no mundo”, disse.</p>
