


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato dos Mecânicos &#187; empresas</title>
	<atom:link href="http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog</link>
	<description>Sindicato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Semana Nacional da Execução Trabalhista incentiva acordos</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/28/semana-nacional-da-execucao-trabalhista-quer-incentivar-empresas-e-trabalhadores-a-fecharem-acordos/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/28/semana-nacional-da-execucao-trabalhista-quer-incentivar-empresas-e-trabalhadores-a-fecharem-acordos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[acordos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Nacional da Execução Trabalhista]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=9112</guid>
		<description><![CDATA[<p>Começou dia (28) a 1ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O objetivo é priorizar audiências de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começou dia (28) a 1ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O objetivo é priorizar audiências de conciliação em processos que já estejam na fase de execução e, assim, incentivar empresas e trabalhadores a fecharem acordos.</p>
<p>A Justiça do Trabalho pretende encerrar a semana com a realização do 1o Leilão Nacional de Bens, que ocorrerá simultaneamente em todos os estados na sexta-feira (2). A expectativa é arrecadar cerca de R$ 2 bilhões.</p>
<p>“O bem penhorado resulta da resistência do devedor em pagar a dívida, às vezes ele não tem dinheiro, e às vezes ele não quer pagar a dívida. A Justiça tem meios legítimos de retirar patrimônios do devedor e levar a leilão. O dinheiro arrecadado será usado para pagar os trabalhadores que ganharam ações na Justiça”, frisou o coordenador da Semana Nacional da Execução Trabalhista, juiz Marcos Fava, em entrevista ao programa <em>Revista Brasil</em>, da <strong>Rádio Nacional</strong>.</p>
<p>“Entre os bens que teremos disponíveis estão imóveis, automóveis e diversos objetos, todos sem nenhuma restrição jurídica”, completou. Qualquer pessoa pode participar dos leilões, alguns serão presenciais e outros virtuais.  </p>
<p>Durante os cinco dias do evento, servidores e magistrados trabalharão em regime de mutirão para também alimentar o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que servirá para a emissão da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). A partir de 4 de janeiro de 2012, o documento será obrigatório para participação em licitações públicas.</p>
<p>A Semana Nacional da Execução Trabalhista é realizada anualmente nos órgãos da Justiça do Trabalho (varas e tribunais regionais do Trabalho) na primeira semana do mês de junho. Em 2011, excepcionalmente, ela ocorrerá no período de 28 de novembro a 2 de dezembro, simultaneamente à <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-11-27/semana-nacional-de-conciliacao-comeca-amanha">Semana Nacional de Conciliação</a>.</p>
<p> Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/28/semana-nacional-da-execucao-trabalhista-quer-incentivar-empresas-e-trabalhadores-a-fecharem-acordos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas devem R$ 16,2 bilhões ao FGTS</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/03/empresas-devem-r-162-bilhoes-ao-fgts/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/03/empresas-devem-r-162-bilhoes-ao-fgts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fgts]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=8946</guid>
		<description><![CDATA[<p>A dívida das empresas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deu um salto de quase R$ 1 bilhão em apenas&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dívida das empresas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deu um salto de quase R$ 1 bilhão em apenas um ano e já passa de R$ 16,2 bilhões. Nos últimos dez anos, o valor do calote dobrou. As informações são do último balanço da Carteira de Recuperação de Créditos do FGTS divulgado pela Caixa Econômica Federal, referente a 31 de dezembro de 2010.</p>
<p>Para especialistas, a razão de tantas empresas deixarem de recolher o FGTS é que mesmo com fiscalização elas têm até 30 anos para regularizar a situação.</p>
<p>As regras estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS permitem que uma empresa inadimplente parcele sua dívida em até 18 meses. Como se não bastasse, se por algum motivo volte a deixar de recolher o FGTS essa empresa ainda pode renegociar o pagamento da dívida total por mais 180 meses. Caso decrete falência e comprove que não tem recursos para pagar as dívidas, o prejuízo é todo dos funcionários.</p>
<p>“Temos um projeto tramitando no Congresso Nacional que reduz o prazo de recolhimento em atraso de 30 para um ano”, diz o presidente da ONG Instituto FGTS Fácil, Mário Avelino.</p>
<p>De acordo com a Caixa, estão sendo cobradas pelas vias administrativa e judicial 330.995 ações, no valor total de R$ 12,991 bilhões. Outros 9.488 processos classificam as dívidas como “em recuperação”, ou seja, as empresas estão parcelando um débito que soma R$ 3,225 bilhões. No total, são 340.483 processos.</p>
<p>O número de empresas não foi informado pelo banco, mas especialistas estimam em 330 mil, já que algumas podem ser citadas em mais de uma ação. Tomando-se como base uma média de 15 trabalhadores por empresa, o calote atingiria 4,95 milhões de brasileiros. “O rombo no FGTS é ainda maior que o registrado pela Caixa”, diz o presidente da ONG Instituto FGTS Fácil, Mário Avelino.</p>
<p>O especialista alega que os números oficiais referem-se apenas às empresas irregulares que o governo consegue pegar.</p>
<p><strong>Poucos fiscais<br />
</strong>Para Avelino, o Ministério do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização do recolhimento do FGTS, não consegue cumprir o seu papel de forma adequada porque tem um quadro insuficiente de fiscais. Em um universo de cerca de 3 milhões de empresas no País, só 255 mil, ou 8,5%, foram fiscalizadas no ano passado.</p>
<p>A responsabilidade de supervisionar todas essas empresas está nas mãos de apenas 2,9 mil auditores fiscais. É pouco, reconhece Edgar Brandão, chefe da divisão de fiscalização do FGTS.<br />
Brandão se baseia em dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que apontam a necessidade de mil fiscais para cada 20 mil integrantes da População Economicamente Ativa (PEA) de um país. No Brasil, o ideal seria um número de 5 mil fiscais, ou seja, 70% maior que o atual.</p>
<p>“Como o número de fiscais é pequeno, buscamos as empresas com maiores débitos e grande número de funcionários”, conta.</p>
<p>A boa notícia é que a informatização tem facilitado a vigilância. Em alguns casos, o cruzamento de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) dispensa a visita de fiscais.</p>
<p>SMABC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/11/03/empresas-devem-r-162-bilhoes-ao-fgts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANAMATRA revela que empresas sonegam R$ 20 bilhões em hora extra</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/24/levantamento-da-anamatra-revela-que-empresas-sonegam-r-20-bilhoes-em-hora-extra/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/24/levantamento-da-anamatra-revela-que-empresas-sonegam-r-20-bilhoes-em-hora-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[hora extra]]></category>
		<category><![CDATA[sonegam]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=8827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os trabalhadores brasileiros deixam de receber por ano R$ 20 bilhões em horas extras sonegada pelos empregadores, segundo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os trabalhadores brasileiros deixam de receber por ano R$ 20 bilhões em horas extras sonegada pelos empregadores, segundo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra).<br />
A entidade explica que o motivo seria a manipulação dos registros da jornada pelas empresas. &#8220;O brasileiro trabalha muito mais do que 44 horas semanais e nem recebe por isso&#8221;, disse o desembargador Luiz Alberto de Vargas, diretor da entidade.<br />
A implementação de ponto eletrônico nas empresas, para registrar a hora de entrada e saída dos funcionários, ajudaria a coibir a sonegação. Centrais sindicais e ministério do Trabalho tentam há tempos impor essa obrigação às empresas, por meio de uma portaria do próprio ministério. Mas entidades patronais têm resistido, e o governo acaba recuando. A previsão hoje é que entre em vigor em janeiro. &#8220;O ponto é solução para a questão das horas extras dos trabalhadores, por garantir proteção ao trabalhador e segurança jurídica às empresas&#8221;, diz a secretária de Inspeção do Trabalho do ministério, Vera Albuquerque.</p>
<p><strong>Cofres públicos <br />
</strong>O não pagamento de hora extra subtrai dinheiro não apenas dos trabalhadores, mas do cofres públicos também, já que uma parte da remuneração vai para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). &#8220;Esse dinheiro poderia estar financiando a construção de casas populares&#8221;, diz o auditor fiscal do Trabalho Vandrei Barreto de Cerqueira. <br />
Ele acrescenta um dado ainda mais dramático decorrente de uma jornada de trabalho longa, além da não remuneração. Três brasileiros morrem em média por mês, graças à sobrecarga. &#8220;Nos últimos cinco anos, tivemos 430 acidentes de trabalho causados por sobrejornada, dos quais 167 foram fatais&#8221;, afirmou.<br />
As centrais sindicais têm pressionado o Congresso a votar a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas.<br />
Dominado por empresários &#8211; 45% dos parlamentares são patrões, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) -, o Congresso tem ignorado apelo.<br />
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse que o setor não está preparado para arcar com os custos do ponto eletrônico (cerca de R$ 1,2 mil por unidade).<br />
 <br />
<em>Agência Carta Maior<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/24/levantamento-da-anamatra-revela-que-empresas-sonegam-r-20-bilhoes-em-hora-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil gasta R$ 71 bilhões por ano com acidentes de trabalho</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/24/brasil-gasta-r-71-bilhoes-por-ano-com-acidentes-de-trabalho/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/24/brasil-gasta-r-71-bilhoes-por-ano-com-acidentes-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[tst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=8820</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em palestra realizada dia (20) à tarde no Seminário de Prevenção de Acidentes de Trabalho realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o economista José Pastore,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em palestra realizada dia (20) à tarde no Seminário de Prevenção de Acidentes de Trabalho realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o economista José Pastore, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, professor da Universidade de São Paulo (USP) e consultor em relações do Trabalho e Recursos Humanos, afirmou que o custo econômico gerado para as empresas com os acidentes de trabalho é “muito pequeno quando comparado ao enorme sofrimento causado ao trabalhador e seus familiares”. Segundo o especialista, o custo que os acidentes de trabalho geram para as famílias, para o governo e para a sociedade é muito grande, e muitas vezes os números chegam a “surpreender aqueles que não estão acostumados com a sua dimensão”.<br />
 <br />
Pastore afirmou que o custo total dos acidentes de trabalho é de aproximadamente R$ 71 bilhões, anuais, em uma avaliação “subestimada”. Este valor representa cerca de 9% da folha salarial anual dos trabalhadores do setor formal no Brasil, que é da ordem de R$ 800 bilhões.<br />
 <br />
Para chegar a este número o pesquisador observou que devem ser somados os custos para as empresas e os custos para a sociedade. Para as empresas, dividem-se basicamente em custos segurados e não segurados. O primeiro envolve o valor gasto para se fazer seguro de acidentes de trabalho, e o segundo são aqueles que decorrem do próprio acidente, que causam muitos estragos na “vida” da empresa e que não estão segurados. Para a sociedade, trata-se dos gastos com Previdência Social, Sistema Único de Saúde (SUS) e custos judiciários.<br />
 <br />
O professor lembrou que o valor investido em seguros contra acidentes de trabalho no ano de 2009 pelas empresas foi de 8,2 bilhões (custo segurado). Para cada R$ 1 gasto no custo segurado, a empresa tem uma despesa de R$ 4, em média, em custos não segurados, o que perfaz um total de R$ 41 bilhões (8 x 4 + 8 já recolhidos). Somados aos custos da sociedade e aos custos das famílias (R$ 14 bilhões), que muitas vezes têm sua renda diminuída ou interrompida, a proporção aumenta: R$ 6 não segurados para cada R$ 1 segurado.<br />
 <br />
Pastore lembrou ainda que entre os custos não segurados que afetam a “vida das empresas” estão a perda de tempo causada pelos acidentes, a destruição de equipamentos, a interrupção da produção, a destruição de insumos e materiais e, ainda, despesas com afastamento dos empregados e contratação de nova mão de obra com o devido treinamento, os adicionais de risco, a perda do valor de mercado e a exposição negativa na mídia, atraindo a atenção das Procuradorias do Trabalho e da Justiça do Trabalho.</p>
<p><em>Do TST</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/10/24/brasil-gasta-r-71-bilhoes-por-ano-com-acidentes-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas colaboraram com ditadura, dizem torturados</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/08/23/empresas-colaboraram-com-ditadura-dizem-torturados/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/08/23/empresas-colaboraram-com-ditadura-dizem-torturados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ditadura militar]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[militantes]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=8199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sindicalistas, militantes e políticos da Região que sofreram com os 21 anos da ditadura militar no Brasil vão iniciar um delicado debate sobre a&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sindicalistas, militantes e políticos da Região que sofreram com os 21 anos da ditadura militar no Brasil vão iniciar um delicado debate sobre a repressão: a participação de empresas privadas do ABCD no financiamento e colaboração com a ditadura militar(1964-1985), cooperando com o desaparecimento, perseguição, tortura e mortes de opositores. O assunto será um dos pontos abordados durante sessão solene pelo aniversário da Lei de Anistia, no Teatro Cacilda Becker, na quinta-feira (25/08), às 19h.</p>
<p>Grandes empresas da Região teriam “entregado” trabalhadores que se organizaram contra a ditadura. Ouvidos pelo ABCD MAIOR, militantes perseguidos garantem que a colaboração entre empresas e militares existiu.</p>
<p>Augusto Portugal (foto), que trabalhou na Scania e foi um dos organizadores da greve de maio de 1978, denuncia: “Sabemos que várias empresas participavam. O fato mais objetivo que eu tenho é que minha documentação exclusiva da Scania foi entregue aos militares com nome e assinatura dos responsáveis pelo meu monitoramento na empresa”, garante.</p>
<p>Até diretores de algumas empresas faziam parte do aparato de repressão, como conta Jair Meneguelli, que já presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos e a CUT (Central Única dos Trabalhadores). “Não tenho dúvida da parceria entre militares e empresários. Ainda me lembro que o gerente de Recursos Humanos da Mercedes gravava reuniões”, lembra Meneguelli.</p>
<p>Para o diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurice Politi, a colaboração é um fato. “O que temos, hoje, são provas da participação das empresas. São exemplos de empresários que participavam das sessões de tortura, como Henning Boilesen, diretor do grupo Ultra. Jornais de São Paulo também participavam doando automóveis para perseguições”.</p>
<p>A sessão solene, organizada pelo vereador de São Bernardo José Ferreira (PT), também cobrará a instalação da Comissão da Verdade e dará apoio ao projeto de lei 41/10 que tramita na Câmara dos Deputados e prevê o fim do sigilo das informações de Estado sobre a ditadura.</p>
<p>“Somente com a Comissão da Verdade teremos as informações de quem bancou torturas e mortes. Eu não tenho dúvida de que empresários sustentaram os 21 anos de ditadura”, afirma Ferreira.  As empresas citadas na reportagem foram procuradas, mas não retornaram aos questionamentos.</p>
<p><em>Do ABCD Maior</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/08/23/empresas-colaboraram-com-ditadura-dizem-torturados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisões mantêm exigência de novo ponto eletrônico</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/08/05/decisoes-mantem-exigencia-de-novo-ponto-eletronico/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/08/05/decisoes-mantem-exigencia-de-novo-ponto-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comissão]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mte]]></category>
		<category><![CDATA[ponto eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=8078</guid>
		<description><![CDATA[<p>A menos de um mês para a entrada em vigor do novo ponto eletrônico, muitas empresas não têm conseguido afastar a exigência do Ministério&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A menos de um mês para a entrada em vigor do novo ponto eletrônico, muitas empresas não têm conseguido afastar a exigência do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Justiça. Com isso, as atenções estão se voltando para o trabalho de uma comissão formada pelo governo que discute o assunto e para um projeto que tramita no Senado Federal para derrubar a obrigatoriedade de implantação do novo equipamento.</p>
<p>O prazo para se adaptar à portaria nº 1.510, de 2009 &#8211; que disciplina o uso do sistema &#8211; é 1º de setembro. No entanto, um grupo de trabalho formado por representantes do governo, das centrais sindicais, da indústria, do Ministério Público e da Justiça do Trabalho tem se reunido semanalmente, desde o final de julho, para aperfeiçoar a norma. Com isso, a data de início do novo ponto eletrônico poderá ser novamente adiada, pela terceira vez. &#8220;Com o impasse nas negociações, o governo terá que ver se vai forçar o cumprimento da portaria&#8221;, diz Emerson Casali, gerente executivo de relações de trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), uma das entidades envolvidas na discussão.</p>
<p>Pela portaria editada há quase dois anos, os equipamentos eletrônicos para controle da jornada de trabalho terão que ser substituídos por relógios de ponto com memória protegida e sistema de impressão de comprovantes para os empregados. O objetivo é evitar que os horários de entrada e saída dos trabalhadores sejam alterados. Caso descumpra a determinação, a empresa estará sujeita ao pagamento de multa.</p>
<p>Muitas empresas foram ao Judiciário contra o novo ponto eletrônico. Mas a maioria só conseguiu derrubar a exigência de impressão de comprovantes. Recentemente, a Justiça do Rio Grande do Sul concedeu três sentenças nesse sentido para oito sindicatos de classe do Estado. Para o juiz da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Volnei de Oliveira Mayer, a exigência é inconstitucional porque não está prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). &#8220;O Ministério do Trabalho usurpa a competência do legislador ao criar normas que extrapolam seu poder de regulamentar leis&#8221;, diz o advogado das entidades, Luiz Fernando Moreira, sócio do escritório Flávio Obino Filho Advogados.</p>
<p>O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já negou pelo menos seis pedidos de liminar para afastamento da obrigatoriedade de instalação do novo relógio de ponto. Na análise dos ministros, os mandados de segurança não poderiam ser utilizados para contestar um ato normativo que ainda não entrou em vigor. &#8220;As empresas só poderiam entrar com esse tipo de recurso depois de serem autuadas&#8221;, afirma Marcelo Ricardo Grünwald, do Grünwald e Giraudeau Advogados Associados, que obteve sete liminares para clientes. Todas, porém, foram cassadas. Duas cooperativas paranaenses, no entanto, conseguiram sentença para afastar a exigência de implantação do novo ponto eletrônico. O juiz Sidnei Bueno, da 3ª Vara do Trabalho de Cascavel (PR), acatou os argumentos das empresas de que a medida não teria efeitos práticos para evitar fraudes, além de ser um retrocesso do ponto de vista ambiental.</p>
<p>Um projeto de decreto legislativo para interromper os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho espera para entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O relator da proposta, senador Armando Monteiro (PTB-PE), já votou favoravelmente à matéria.</p>
<p>SMABC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/08/05/decisoes-mantem-exigencia-de-novo-ponto-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento estrangeiro no País quase triplica no semestre</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/07/26/investimento-estrangeiro-no-pais-quase-triplica-no-semestre/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/07/26/investimento-estrangeiro-no-pais-quase-triplica-no-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[investimento estrangeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=7965</guid>
		<description><![CDATA[<p>O investimento estrangeiro direto em empresas brasileiras cresceu quase 170% no primeiro semestre e chegou a US$ 32,5 bilhões, segundo dados do Banco Central.</p>
<p>O&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O investimento estrangeiro direto em empresas brasileiras cresceu quase 170% no primeiro semestre e chegou a US$ 32,5 bilhões, segundo dados do Banco Central.</p>
<p>O valor foi mais que suficiente para cobrir o deficit do Brasil nas suas transações com o exterior, que passou de US$ 23,8 bilhões, no primeiro semestre de 2010, para US$ 25,5 bilhões no mesmo período de 2011.</p>
<p>Os investimentos em ações no país caíram praticamente pela metade na mesma comparação, para US$ 3,5 bilhões, enquanto as aplicações de estrangeiros em títulos de renda fixa recuaram de US$ 9,3 bilhões para apenas US$ 133 milhões.</p>
<p>Em junho, o deficit nas transações recuou em relação ao mês anterior, para US$ 3,3 bilhões. O investimento direto subiu para US$ 5,5 bilhões.</p>
<p><em>Da Folha Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/07/26/investimento-estrangeiro-no-pais-quase-triplica-no-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juros do crédito sobem para famílias e caem para empresas</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/05/30/juros-do-credito-sobem-para-familias-e-caem-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/05/30/juros-do-credito-sobem-para-familias-e-caem-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=7465</guid>
		<description><![CDATA[<p>A taxa de juros média cobrada das famílias subiu 1,8 ponto percentual de março para abril, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados hoje&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de juros média cobrada das famílias subiu 1,8 ponto percentual de março para abril, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados hoje (30). No mês passado, a taxa ficou em 46,8% ao ano. No caso das empresas, a taxa média anual recuou 0,3 ponto percentual, para 31%.</p>
<p>A inadimplência (como são considerados os atrasos superiores a 90 dias) tanto de empresas quanto de pessoas físicas subiu 0,1 ponto percentual, para 3,7% e 6,1%, respectivamente.</p>
<p>O <em>spread</em> (diferença entre taxa de captação dos recursos pelos bancos e a cobrada dos clientes) caiu 0,2 ponto percentual para as empresas e ficou em 19,4 pontos percentuais, em abril. No caso das pessoas físicas, houve alta de 1,8 ponto percentual, para 34,2 pontos percentuais.</p>
<p>Agência  Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/05/30/juros-do-credito-sobem-para-familias-e-caem-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas já reduzem exigências na hora de contratar</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/04/18/empresas-ja-reduzem-exigencias-na-hora-de-contratar/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2011/04/18/empresas-ja-reduzem-exigencias-na-hora-de-contratar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exigências]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=7157</guid>
		<description><![CDATA[<p>As posições começam a se inverter. Se no passado era o trabalhador que corria atrás das empresas para conseguir um bom emprego, hoje são&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As posições começam a se inverter. Se no passado era o trabalhador que corria atrás das empresas para conseguir um bom emprego, hoje são as empresas que fazem qualquer negócio para contratar ou manter um funcionário. De acordo com pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral com 130 companhias, responsáveis por 22% do Produto Interno Bruto (PIB), 92% das empresas estão com dificuldade para contratar profissionais.</p>
<p>Nesse cenário, vale tudo para preencher uma vaga, desde importar mão de obra de países vizinhos e fazer anúncios de emprego durante a missa até designar profissionais para promover a imagem do grupo entre candidatos. Foi-se o tempo também que para encontrar um bom emprego era preciso ter pós-graduação, mestrado e doutorado, além de experiência na área. Hoje muitas companhias já abrem mão dessas exigências.</p>
<p>Dados da pesquisa da Dom Cabral mostram que 54% das companhias reduziram os requisitos na contratação de pessoal para a área técnica e operacional. Nos cargos estratégicos, 28% das empresas também diminuíram as exigências, como pós-graduação, fluência em idiomas e experiência. A solução tem sido contratar o profissional sem experiência, treiná-lo e capacitá-lo com cursos moldados à necessidade da companhia.</p>
