


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato dos Mecânicos &#187; epidemia</title>
	<atom:link href="http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/tag/epidemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog</link>
	<description>Sindicato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasil vai doar US$ 2 milhões ao Haiti para ajudar no combate à epidemia de cólera</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2010/10/26/brasil-vai-doar-us-2-milhoes-ao-haiti-para-ajudar-no-combate-a-epidemia-de-colera/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2010/10/26/brasil-vai-doar-us-2-milhoes-ao-haiti-para-ajudar-no-combate-a-epidemia-de-colera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[cólera]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Ministério das Relações Exteriores anunciou na noite de nesta segunda-feira (25) a doação de US$ 2 milhões para auxílio à população e ao&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério das Relações Exteriores anunciou na noite de nesta segunda-feira (25) a doação de US$ 2 milhões para auxílio à população e ao governo do Haiti no combate à epidemia de cólera registrada este mês. O dinheiro será utilizado para a compra de remédios e para o fornecimento de equipamentos hospitalares.</p>
<p>O Brasil vai enviar também dois médicos epidemiologistas, que devem chegar ao Haiti ainda esta semana para ajudar as autoridades locais a montar uma estratégia contra a doença.</p>
<p>Por meio de nota, o Itamaraty informou ainda que o Ministério da Saúde estuda a transferência de recursos autorizados por crédito extraordinário para o escritório da Organização Pan-Americana da Saúde no Haiti.</p>
<p>As medidas foram tomadas em reunião coordenada pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, com participação de representantes dos ministérios da Saúde e da Defesa e do embaixador do Brasil no Haiti, Igor Kipman.</p>
<p>O governo brasileiro já havia anunciado, no sábado (23), o envio de técnicos do Ministério da Saúde e de medicamentos e material hospitalar ao Haiti. Também por meio de nota, o Itamaraty informou que “o governo brasileiro acompanha com preocupação” os casos de cólera nas regiões de Mirebalais e Saint Marca – localizadas a cerca de 100 quilômetros da capital haitiana, Porto Príncipe.</p>
<p>A Embaixada do Brasil no país informou que o comandante militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah), general Luiz Guilherme Paul Cruz, e o representante especial adjunto do secretário-geral das Nações Unidas para o Haiti, Nigel Fisher, já se deslocaram para as áreas mais afetadas. O objetivo é elaborar um plano de contingência caso a infecção atinja a capital.</p>
<p>Autoridades haitianas calculam em 250 as mortes provocados pela doença até o momento, além de um total de 3.342 infecções.</p>
<p>O terremoto que atingiu o Haiti em 12 de janeiro deste ano deixou cerca de 1,5 milhão de pessoas sem teto e matou cerca de 250 mil. Até hoje, milhares vivem em acampamentos, sem saneamento básico e com acesso limitado à água potável. Uma das hipóteses é que o surto de cólera tenha sido provocado pelo consumo de água contaminada do Rio Artibonite.</p>
<p>Rede Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2010/10/26/brasil-vai-doar-us-2-milhoes-ao-haiti-para-ajudar-no-combate-a-epidemia-de-colera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China confirma primeiro caso de gripe suína</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/11/china-confirma-primeiro-caso-de-gripe-suina/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/11/china-confirma-primeiro-caso-de-gripe-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou hoje (11) o primeiro caso de gripe suína na China. Até então, a doença havia sido registrada&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou hoje (11) o primeiro caso de gripe suína na China. Até então, a doença havia sido registrada apenas em Hong Kong, região administrativa localizada na costa sudeste da China. Ao todo, 4.694 casos já foram confirmados em 30 países.</p>
<p class="western" align="justify">Até o momento, o México registra 1.626 pessoas infectadas pela doença e 48 mortes e os Estados Unidos já confirmaram 2.532  casos e três mortes. Próximo no <em>ranking</em> de confirmações, o Canadá possui 284 casos e uma morte. Em seguida, aparece a Costa Rica, com oito pessoas infectadas e uma morte.</p>
<p class="western" align="justify">Os países que registram pessoas afetadas pela doença, mas sem nenhuma morte, são: Argentina (um), Austrália (um), Áustria (um), Brasil (oito), China (1), Hong Kong (um), Colômbia (três), Dinamarca (um), El Salvador (quatro), França (13), Alemanha (11), Guatemala (um), Irlanda (um), Israel (sete), Itália (nove), Japão (quatro), Holanda (três), Nova Zelândia (sete), Noruega (dois), Panamá (15), Polônia (um), Portugal (um), Coréia (três), Espanha (95), Suécia (dois), Suíça (um) e Reino Unido (47).</p>
<p class="western" align="justify"><em>Fonte: Ag. Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/11/china-confirma-primeiro-caso-de-gripe-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe Suina: Ministro garante que país está preparado</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/04/gripe-suina-ministro-garante-que-pais-esta-preparado/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/04/gripe-suina-ministro-garante-que-pais-esta-preparado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[Inflluenza A]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[<div>O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, reforçou neste domingo (03) que o vírus Influenza A (H1N1), causador da doença que tem casos confirmados&#8230;</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, reforçou neste domingo (03) que o vírus Influenza A (H1N1), causador da doença que tem casos confirmados em 17 países e provocou o aumento da vigilância nos portos e aeroportos brasileiros, não circula no Brasil, apesar da existência de 15 casos suspeitos. Segundo ele, o país tem condições de prevenir, diagnosticar e tratar casos que, porventura, sejam confirmados. “Temos matéria-prima para produzir 9 milhões de tratamentos para uma doença que não chegou aqui”, ressaltou no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo.</div>
<div> </div>
<div>Na entrevista, Temporão ressaltou mais uma vez que  “o vírus não circula no Brasil e se entrar, estamos preparados para enfrentá-lo”. O ministro ressaltou que ainda que há monitoramento dia e noite em portos e aeroportos de todo o Brasil, para evitar a entrada do vírus Influenza A (H1N1) no país.  Além de deter matéria-prima para a produção do tratamento contra o Influenza A (H1N1), o Ministério da Saúde ainda dispõe de 6.250 tratamentos para adultos e outros 6.250 tratamentos pediátricos já prontos.</div>
<div><em>Fonte: Ministério da Saúde</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/04/gripe-suina-ministro-garante-que-pais-esta-preparado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de gripe suína chegam a 985 com 26 mortes em 20 países</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/04/casos-de-gripe-suina-chegam-a-985-com-26-mortes-em-20-paises/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/04/casos-de-gripe-suina-chegam-a-985-com-26-mortes-em-20-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[calamidade]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chegam a 985 os casos de infecção por gripe suína em todo o mundo. De acordo com o último boletim divulgado pela Organização Mundial&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chegam a 985 os casos de infecção por gripe suína em todo o mundo. De acordo com o último boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) hoje (4), 20 países foram atingidos pela doença.</p>
<p class="western" align="justify">Apenas o México já confirmou 590 casos e 25 mortes, e os Estados Unidos, 226 casos e uma morte. Canadá e Espanha também permanecem no topo do <em>ranking</em> de países com maior número de registros – 85 e 40, respectivamente.</p>
<p class="western" align="justify">Outros países que registraram casos de gripe suína sem nenhuma morte são: Áustria (1), China (1), Costa Rica (1), Colômbia (1), Dinamarca (1), El Salvador (2), França (2), Alemanha (8), Irlanda (1), Israel (3), Itália (1), Holanda (1), Nova Zelândia (4), República da Coréia (1), Suíça (1) e Reino Unido (15).</p>
<p class="western" align="justify"><em>Fonte: Ag. Brasil</em></p>
<p><!-- .replace('','').replace('</p>
<p>','') --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/05/04/casos-de-gripe-suina-chegam-a-985-com-26-mortes-em-20-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

