


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sindicato dos Mecânicos &#187; governo Lula</title>
	<atom:link href="http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/tag/governo-lula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog</link>
	<description>Sindicato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Governo Lula: avaliação positiva chega a 71,4%</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2010/02/01/governo-lula-avaliacao-positiva-chega-a-714/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2010/02/01/governo-lula-avaliacao-positiva-chega-a-714/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[<p>A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é positiva para 71,4% dos entrevistados pela pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é positiva para 71,4% dos entrevistados pela pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e do Instituto Sensus, divulgada hoje (1º). Na comparação com o levantamento anterior, de novembro do ano passado, a alta foi de 1,4 ponto percentual. A pesquisa era positiva para 70% dos entrevistados, até então.</p>
<p>A avaliação negativa teve uma leve queda de 0,4 ponto percentual em relação à pesquisa anterior, passou de 6,2% na análise anterior para 5,8% na atual.</p>
<p>Registrou alta também a avaliação do presidente Lula, que ficou em 81,7%, contra 78,9% constatados anteriormente. A desaprovação ficou em 13,9%, contra 14,6% de novembro.</p>
<p>Já a avaliação da população em relação ao país é de que 54,86% acham que o Brasil está bem e a expectativa dos que acham que haja melhora nos próximos meses é de 74,10% da população.</p>
<p>A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 29 de janeiro em cinco regiões, 24 estados, 136 municípios e dois mil entrevistados.</p>
<p><em>Fonte: Ag. Brasil</em></p>
<p><!-- .replace('','').replace('</p>
<p>','') --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2010/02/01/governo-lula-avaliacao-positiva-chega-a-714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo valor do Bolsa Família começa a ser pago em setembro</title>
		<link>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/07/27/novo-valor-do-bolsa-familia-comeca-a-ser-pago-em-setembro/</link>
		<comments>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/07/27/novo-valor-do-bolsa-familia-comeca-a-ser-pago-em-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[assistencia social]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[governo Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[<p>O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que o novo valor do Bolsa Família começará a ser pago a partir de setembro. No entanto,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que o novo valor do Bolsa Família começará a ser pago a partir de setembro. No entanto, ele não adiantou qual será o percentual de reajuste do benefício. “Até o final deste mês ou comecinho de agosto, [<em>o índice de aumento</em>] vai estar resolvido.”</p>
<p class="western">No início de julho, a <a href="http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/07/03/materia.2009-07-03.1090576863/view" target="_self"><span style="color: #436976;">ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, </span></a>já havia informado que o governo avalia vários cenários para conceder o reajuste. Ela disse também que o governo estuda uma política permanente de reajuste para o programa. Atualmente, o Bolsa Família beneficia cerca de 11 milhões de famílias e a estimativa é de que chegue ao final do ano com mais de 12 milhões de famílias.</p>
<p class="western"><em>Fonte: Ag. Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindmecanicos.org.br/site/blog/2009/07/27/novo-valor-do-bolsa-familia-comeca-a-ser-pago-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
